Maszyna szorująca szorowarka Nilfisk SC 401 E
Kompaktowy, prowadzony automat szorująco-zbierający.
Dane techniczne:
-
Zbiornik roztworu/nieczystości (l): 30/30
-
Ilość i typ szczotek: 1 dysk
-
Średnica szczotki / padu (mm): 430/430
-
Napięcie (V): 230
-
Nacisk szczotki (kg):30
-
Prędkość szczotki (obr/min): 170
-
Wydajność teoretyczna / rzeczywista (m²/godz.): 1720/860
Wynajem od
PLN 290.00
Dostępny
Niedostępny
| Czerwiec 2026 | ||||||
| Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Niedz |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Lipec 2026 | ||||||
| Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Niedz |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Sierpień 2026 | ||||||
| Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Niedz |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
